历年(专业)录取分数线
院(系) | 专业 | 科类 | 学制 | 招生 | 2017年 | 2016年 | 备注 | ||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | ||||||
石油化工系 | 石油化工技术 | 工科 | 3 | 新疆 | 1 | 309 | 309 | ||||
四川 | 4 | 417 | 377 | ||||||||
山西 | 1 | 217 | 217 | ||||||||
内蒙古 | 3 | 295 | 155 | 5 | 338 | 180 | |||||
辽宁 | 81 | 400 | 329 | 120 | 429 | 343 | |||||
吉林 | 2 | 292 | 237 | 2 | 385 | 271 | |||||
黑龙江 | 2 | 297 | 264 | 7 | 267 | 183 | |||||
河南 | 2 | 315 | 288 | ||||||||
甘肃 | 4 | 322 | 199 | 5 | 357 | 332 | |||||
精细化工技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 39 | 368 | 294 | 85 | 374 | 226 | ||
高分子材料工程技术 | 工科 | 3 | 四川 | 2 | 437 | 414 | 4 | 461 | 410 | ||
辽宁 | 46 | 348 | 228 | 46 | 390 | 190 | |||||
应用化工技术 | 工科 | 3 | 云南 | 2 | 344 | 330 | 5 | 316 | 266 | ||
内蒙古 | 1 | 219 | 219 | 2 | 269 | 254 | |||||
辽宁 | 27 | 409 | 296 | 100 | 398 | 183 | |||||
河南 | 1 | 374 | 374 | ||||||||
安徽 | 1 | 256 | 256 | ||||||||
石油炼制技术 | 工科 | 3 | 云南 | 1 | 319 | 319 | |||||
四川 | 1 | 311 | 311 | ||||||||
辽宁 | 33 | 404 | 321 | ||||||||
贵州 | 1 | 268 | 268 | ||||||||
油气储运技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 32 | 402 | 299 | |||||
合 计 | 278 | 437 | 155 | 390 | 461 | 180 | |||||
应用化学系 | 工业分析技术 | 工科 | 3 | 云南 | 1 | 249 | 249 | 4 | 319 | 291 | |
宁夏 | 1 | 364 | 364 | ||||||||
辽宁 | 62 | 370 | 197 | 66 | 404 | 182 | |||||
黑龙江 | 2 | 189 | 183 | 3 | 353 | 257 | |||||
环境工程技术 | 工科 | 3 | 新疆 | 1 | 327 | 327 | 1 | 293 | 293 | ||
辽宁 | 42 | 392 | 189 | 26 | 374 | 182 | |||||
合 计 | 108 | 392 | 183 | 101 | 404 | 182 | |||||
机械技术系 | 化工装备技术(化工装备维护) | 工科 | 3 | 四川 | 3 | 451 | 408 |
| |||
辽宁 | 48 | 314 | 185 | 53 | 389 | 199 | |||||
甘肃 | 4 | 302 | 226 | ||||||||
制冷与空调技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 26 | 319 | 184 | 40 | 351 | 184 | ||
数控技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 31 | 318 | 228 | 37 | 424 | 187 | ||
甘肃 | 1 | 239 | 239 | 3 | 304 | 211 | |||||
机械制造及自动化 | 工科 | 3 | 山西 | 1 | 285 | 285 | 1 | 233 | 233 | ||
辽宁 | 13 | 387 | 314 | 40 | 391 | 307 | |||||
电厂热能动力装置(热力设备运行与检验) |
|
| 重庆 | 1 | 372 | 372 | |||||
内蒙古 | 6 | 268 | 177 | ||||||||
辽宁 | 43 | 368 | 187 | 24 | 386 | 231 | |||||
化工装备技术 | 工科 | 3 | 云南 | 1 | 324 | 324 |
|
|
|
| |
工科 | 3 | 辽宁 | 19 | 329 | 238 |
|
|
|
| ||
合 计 | 189 | 387 | 177 | 206 | 451 | 184 | |||||
自动化系 | 工业过程自动化技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 38 | 327 | 180 | 14 | 352 | 183 | |
甘肃 | 2 | 261 | 202 | ||||||||
电气自动化技术 | 工科 | 3 | 新疆 | 1 | 267 | 267 | 2 | 319 | 246 | ||
四川 | 5 | 434 | 391 | ||||||||
内蒙古 | 9 | 255 | 190 | ||||||||
辽宁 | 65 | 353 | 253 | 76 | 438 | 189 | |||||
贵州 | 1 | 371 | 371 | ||||||||
甘肃 | 1 | 216 | 216 | 5 | 332 | 287 | |||||
机电一体化技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 45 | 334 | 225 | 35 | 423 | 200 | ||
智能控制技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 21 | 362 | 190 | |||||
供用电技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 40 | 353 | 186 | |||||
甘肃 | 2 | 309 | 223 | ||||||||
合 计 | 213 | 362 | 180 | 149 | 438 | 183 | |||||
计算机系 | 计算机网络技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 27 | 369 | 236 | 30 | 370 | 193 | |
河南 | 3 | 319 | 254 | ||||||||
合 计 | 30 | 369 | 236 | 30 | 370 | 193 | |||||
应用外语系 | 商务英语 | 文科 | 3 | 辽宁 | 18 | 418 | 257 | 18 | 480 | 180 | |
国际贸易实务 | 文科 | 3 | 辽宁 | 12 | 379 | 232 | 2 | 345 | 326 | ||
社区管理与服务 | 文科 | 3 | 辽宁 | 8 | 362 | 256 | 22 | 406 | 196 | ||
合 计 | 38 | 418 | 232 | 42 | 480 | 180 | |||||
南校区 | 石油炼制技术 | 工科 | 3 | 云南 | 3 | 372 | 329 | ||||
四川 | 2 | 394 | 390 | ||||||||
辽宁 | 30 | 441 | 333 | ||||||||
贵州 | 1 | 230 | 230 | ||||||||
油气储运技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 35 | 407 | 305 | |||||
化工装备技术 | 工科 | 3 | 云南 | 2 | 366 | 312 | |||||
辽宁 | 11 | 331 | 255 | ||||||||
甘肃 | 4 | 280 | 252 | ||||||||
供用电技术 | 工科 | 3 | 四川 | 1 | 427 | 427 | |||||
辽宁 | 19 | 385 | 210 | ||||||||
甘肃 | 2 | 321 | 278 | ||||||||
应用化工技术(有机化工) | 工科 | 3 | 四川 | 1 | 396 | 396 | |||||
辽宁 | 14 | 401 | 238 | ||||||||
理化测试与质检技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 10 | 371 | 186 | |||||
合 计 | 135 | 441 | 186 | ||||||||
总 计 | 856 | 1053 |
2020年普通高考辽宁省录取分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
石油化工技术 | 理工 | 427 | 372 |
精细化工技术 | 理工 | 371 | 364 |
高分子材料工程技术 | 理工 | 364 | 363 |
应用化工技术 | 理工 | 388 | 365 |
石油炼制技术 | 理工 | 380 | 371 |
油气储运技术 | 理工 | 387 | 363 |
工业分析技术 | 理工 | 367 | 363 |
环境工程技术 | 理工 | 362 | 361 |
化工生物技术 | 理工 | 272 | 184 |
化工装备技术 | 理工 | 360 | 348 |
数控技术 | 理工 | 356 | 347 |
制冷与空调技术 | 理工 | 360 | 343 |
机械制造与自动化 | 理工 | 352 | 350 |
电厂热能动力装置(热力设备运行与检修) | 理工 | 354 | 351 |
新能源汽车技术 | 理工 | 401 |