2021年单独招生计划
1.普通高考类招生计划表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 科类 | 办学地点 |
01 | 470204 | 石油化工技术 | 3 | 120 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
02 | 470203 | 精细化工技术 | 3 | 70 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
03 | 470201 | 应用化工技术 | 3 | 100 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
04 | 470202 | 石油炼制技术 | 3 | 100 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
05 | 420401 | 油气储运技术 | 3 | 65 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
06 | 470208 | 分析检验技术 | 3 | 70 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 滨海校区 |
07 | 420802 | 环境工程技术 | 3 | 50 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 滨海校区 |
08 | 470104 | 化工生物技术 | 3 | 50 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 滨海校区 |
09 | 470210 | 化工装备技术 | 3 | 85 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
10 | 460205 | 制冷与空调技术 | 3 | 30 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
11 | 460103 | 数控技术 | 3 | 30 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
12 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 50 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
13 | 430201 | 热能动力工程技术 | 3 | 30 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
14 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 30 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
15 | 460307 | 工业过程自动化技术 | 3 | 30 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
16 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
17 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 70 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
18 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 30 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
19 | 460308 | 工业自动化仪表技术 | 3 | 30 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
20 | 430108 | 供用电技术 | 3 | 30 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 铁北校区 |
21 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 90 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 滨海校区 |
22 | 510213 | 移动应用开发 | 3 | 45 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 滨海校区 |
23 | 590104 | 社区管理与服务 | 3 | 20 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 滨海校区 |
24 | 570201 | 商务英语 | 3 | 20 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 滨海校区 |
25 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3 | 20 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 滨海校区 |
26 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 3 | 25 | 高中、中职生 | 文理兼招 | 滨海校区 |
1.中职对口升学类招生计划表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 办学地点 |
01 | 470204 | 石油化工技术 | 3 | 30 | 中职生 | 铁北校区 |
02 | 470201 | 应用化工技术 | 3 | 20 | 中职生 | 铁北校区 |
注:招生计划最终以辽宁省教育厅公布计划为准。